1gあたりの価格(円)になります。
日付 | K24 | K22 | K18 | K14 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | SV1000 | SV925 |
1日 | 3989 | 3622 | 3043 | 2261 | 2999 | 2845 | 2737 | 53 | 48 |
2日 | 4001 | 3634 | 3052 | 2269 | 2960 | 2807 | 2701 | 53 | 48 |
3日 | 3984 | 3619 | 3040 | 2260 | 2999 | 2845 | 2737 | 53 | 48 |
4日 | 3984 | 3619 | 3040 | 2260 | 2999 | 2845 | 2737 | 53 | 48 |
5日 | 4010 | 3642 | 3060 | 2274 | 2998 | 2843 | 2735 | 54 | 49 |
6日 | 4007 | 3640 | 3057 | 2273 | 2999 | 2844 | 2736 | 54 | 49 |
7日 | 4013 | 3645 | 3062 | 2276 | 2997 | 2842 | 2734 | 54 | 49 |
8日 | 4005 | 3638 | 3055 | 2271 | 2961 | 2809 | 2702 | 54 | 49 |
9日 | 3989 | 3622 | 3043 | 2261 | 2938 | 2787 | 2681 | 53 | 48 |
10日 | 3956 | 3593 | 3018 | 2243 | 2947 | 2794 | 2688 | 52 | 47 |
日付 | K24 | K22 | K18 | K14 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Sv1000 | Sv925 |
11日 | 3956 | 3593 | 3018 | 2243 | 2947 | 2794 | 2688 | 52 | 47 |
12日 | 3971 | 3606 | 3029 | 2251 | 2950 | 2798 | 2692 | 52 | 47 |
13日 | 3951 | 3589 | 3015 | 2241 | 2958 | 2805 | 2698 | 52 | 47 |
14日 | 3965 | 3601 | 3025 | 2248 | 2910 | 2760 | 2655 | 52 | 47 |
15日 | 3937 | 3576 | 3004 | 2233 | 2928 | 2777 | 2671 | 52 | 47 |
16日 | 3961 | 3597 | 3021 | 2246 | 2921 | 2771 | 2665 | 51 | 46 |
17日 | 3932 | 3571 | 2999 | 2229 | 2908 | 2759 | 2653 | 52 | 47 |
18日 | 3932 | 3571 | 2999 | 2229 | 2908 | 2759 | 2653 | 52 | 47 |
19日 | 3961 | 3597 | 3021 | 2246 | 2932 | 2782 | 2675 | 52 | 47 |
20日 | 3949 | 3587 | 3013 | 2239 | 2941 | 2790 | 2684 | 52 | 47 |
日付 | K24 | K22 | K18 | K14 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | SV1000 | SV950 |
21日 | 3939 | 3578 | 3005 | 2233 | 2927 | 2776 | 2670 | 51 | 46 |
22日 | 3954 | 3591 | 3016 | 2242 | 2948 | 2796 | 2690 | 51 | 46 |
23日 | 3958 | 3595 | 3020 | 2244 | 2934 | 2783 | 2677 | 52 | 47 |
24日 | 3962 | 3599 | 3023 | 2247 | 2934 | 2783 | 2677 | 52 | 47 |
25日 | 3962 | 3599 | 3023 | 2247 | 2934 | 2783 | 2677 | 52 | 47 |
26日 | 3971 | 3606 | 3029 | 2251 | 2943 | 2791 | 2686 | 52 | 47 |
27日 | 3949 | 3587 | 3013 | 2239 | 2920 | 2769 | 2664 | 51 | 46 |
28日 | 3975 | 3610 | 3033 | 2255 | 2932 | 2782 | 2675 | 52 | 47 |
29日 | 3980 | 3615 | 3037 | 2257 | 2947 | 2794 | 2687 | 52 | 47 |
30日 | 3959 | 3596 | 3021 | 2245 | 2932 | 2782 | 2675 | 52 | 47 |
31日 |
※お買取り金額の計算式は 表示価格×重さ(g) です。手数料などは一切頂いておりません。