1gあたりの価格(円)になります。
日付 | K24 | K22 | K18 | K14 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | SV1000 | SV925 |
1日 | 3896 | 3539 | 2973 | 2210 | 2678 | 2539 | 2443 | 45 | 40 |
2日 | 3950 | 3587 | 3014 | 2240 | 2763 | 2621 | 2522 | 46 | 41 |
3日 | 3950 | 3587 | 3014 | 2240 | 2763 | 2621 | 2522 | 46 | 41 |
4日 | 3950 | 3587 | 3014 | 2240 | 2763 | 2621 | 2522 | 46 | 41 |
5日 | 3968 | 3604 | 3027 | 2250 | 2788 | 2644 | 2543 | 46 | 41 |
6日 | 3958 | 3595 | 3020 | 2244 | 2770 | 2627 | 2528 | 46 | 41 |
7日 | 3956 | 3593 | 3019 | 2243 | 2793 | 2649 | 2548 | 46 | 41 |
8日 | 3956 | 3593 | 3019 | 2243 | 2793 | 2649 | 2548 | 46 | 41 |
9日 | 3957 | 3594 | 3020 | 2244 | 2788 | 2644 | 2543 | 46 | 41 |
10日 | 3908 | 3549 | 2981 | 2216 | 2759 | 2616 | 2516 | 45 | 40 |
日付 | K24 | K22 | K18 | K14 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Sv1000 | Sv925 |
11日 | 3908 | 3549 | 2981 | 2216 | 2759 | 2616 | 2516 | 45 | 40 |
12日 | 3920 | 3560 | 2991 | 2223 | 2764 | 2622 | 2522 | 45 | 40 |
13日 | 3920 | 3560 | 2991 | 2223 | 2764 | 2622 | 2522 | 45 | 40 |
14日 | 3899 | 3542 | 2975 | 2211 | 2726 | 2586 | 2488 | 44 | 40 |
15日 | 3909 | 3550 | 2982 | 2216 | 2697 | 2557 | 2460 | 44 | 40 |
16日 | 3922 | 3562 | 2992 | 2224 | 2720 | 2579 | 2482 | 45 | 40 |
17日 | 3914 | 3554 | 2986 | 2219 | 2711 | 2572 | 2474 | 45 | 40 |
18日 | 3914 | 3554 | 2986 | 2219 | 2711 | 2572 | 2474 | 45 | 40 |
19日 | 3914 | 3554 | 2986 | 2219 | 2711 | 2572 | 2474 | 45 | 40 |
20日 | 3911 | 3553 | 2984 | 2218 | 2730 | 2589 | 2490 | 45 | 40 |
日付 | K24 | K22 | K18 | K14 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | SV1000 | SV950 |
21日 | 3909 | 3550 | 2982 | 2216 | 2696 | 2556 | 2460 | 45 | 40 |
22日 | 3935 | 3574 | 3002 | 2232 | 2719 | 2579 | 2481 | 46 | 41 |
23日 | 3935 | 3574 | 3002 | 2232 | 2719 | 2579 | 2481 | 46 | 41 |
24日 | 3935 | 3574 | 3002 | 2232 | 2719 | 2579 | 2481 | 46 | 41 |
25日 | 3935 | 3574 | 3002 | 2232 | 2719 | 2579 | 2481 | 46 | 41 |
26日 | 3926 | 3565 | 2995 | 2227 | 2700 | 2561 | 2463 | 45 | 40 |
27日 | 3937 | 3576 | 3004 | 2233 | 2720 | 2579 | 2482 | 45 | 40 |
28日 | 3921 | 3561 | 2992 | 2223 | 2698 | 2559 | 2462 | 45 | 40 |
29日 | 3938 | 3576 | 3004 | 2233 | 2667 | 2529 | 2433 | 45 | 40 |
30日 | 3938 | 3576 | 3004 | 2233 | 2667 | 2529 | 2433 | 45 | 40 |
31日 |
※お買取り金額の計算式は 表示価格×重さ(g) です。手数料などは一切頂いておりません。