2019年4月の貴金属買取価格一覧

1gあたりの価格(円)になります。

日付 K24 K22 K18 K14 Pt1000 Pt950 Pt900 SV1000 SV925
1日 4067 3694 3103 2307 2680 2541 2444 46 41
2日 4072 3698 3106 2309 2694 2556 2458 46 41
3日 4080 3706 3113 2313 2699 2560 2463 46 41
4日 4092 3717 3122 2320 2763 2621 2522 46 41
5日 4103 3727 3130 2327 2849 2703 2600 46 41
6日 4095 3719 3124 2322 2849 2703 2600 46 41
7日 4095 3719 3124 2322 2849 2703 2600 46 41
8日 4103 3726 3130 2326 2861 2713 2610 46 41
9日 4116 3739 3140 2335 2847 2701 2598 46 41
10日 4124 3746 3146 2339 2783 2640 2539 46 41
日付 K24 K22 K18 K14 Pt1000 Pt950 Pt900 Sv1000 Sv925
11日 4127 3748 3149 2341 2829 2684 2581 46 41
12日 4100 3723 3128 2325 2816 2670 2568 46 41
13日 4100 3723 3128 2325 2816 2670 2568 46 41
14日 4100 3723 3128 2325 2816 2670 2568 46 41
15日 4098 3723 3127 2324 2832 2686 2584 46 41
16日 4094 3718 3123 2322 2820 2675 2573 46 41
17日 4064 3691 3100 2305 2801 2657 2556 46 41
18日 4055 3684 3094 2300 2828 2682 2580 46 41
19日 4054 3682 3093 2299 2876 2728 2624 46 41
20日 4046 3674 3086 2294 2868 2720 2617 46 41
日付 K24 K22 K18 K14 Pt1000 Pt950 Pt900 SV1000 SV950
21日 4046 3674 3086 2294 2868 2720 2617 46 41
22日 4061 3689 3099 2303 2885 2736 2632 46 41
23日 4048 3677 3089 2295 2863 2715 2613 46 41
24日 4040 3669 3082 2290 2832 2686 2584 46 41
25日 4064 3691 3100 2305 2818 2674 2572 46 41
26日 4048 3677 3089 2295 2809 2664 2562 46 41
27日 4048 3677 3089 2295 2809 2664 2562 46 41
28日
29日
30日
31日
 
※お買取り金額の計算式は 表示価格×重さ(g) です。手数料などは一切頂いておりません。