スマホ、iPhone、携帯電話のおすすめ買取店! | どこよりも高く!
スマホ、iPhone、携帯電話のおすすめ買取店! | どこよりも高く! 高価買取中!

スマホ、携帯電話の高価買取は買取コム
大阪(梅田、難波日本橋、東大阪、岸和田)でスマホ、携帯電話を買取強化中です。
全国からの無料宅配買取にも対応しています!
高価買取の秘訣
至ってシンプル
【余計な経費を削ってお客様へ】
今すぐ実感!入力1分!
送料無料の宅配買取もお得
送料当社負担にて宅配買取も行っております。
遠方の方でもお手軽に高く売れます!
大手に負けない簡単な理由
・広告費
・その他余計な経費
を徹底削減!
他では絶対にやらない
実際の買取価格情報公開!!
他社のほうが高かったらご連絡ください!
安全安心の接客対応
親切丁寧、親身になって査定します
感謝のお声もたくさん頂いております。
スマホ、iPhone、携帯電話のおすすめ買取店! | どこよりも高く! の買取価格実績
Google Pixel 7 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
Google Pixel 7 128GB Snow 新品未開封 | 56,500円 | |
Google Pixel 7 128GB Lemongrass 新品未開封 | 56,500円 | |
Google Pixel 7 128GB Obsidian 新品未開封 | 56,500円 | |
Google Pixel 7 256GB Obsidian 新品未開封 | 73,000円 | △-1000 |
Google Pixel 7 Pro 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
Google Pixel 7 Pro 128GB Hazel 新品未開封 | 85,000円 | |
Google Pixel 7 Pro 128GB Snow 新品未開封 | 85,000円 | |
Google Pixel 7 Pro 128GB Obsidian 新品未開封 | 85,000円 | |
Google Pixel 7 Pro 256GB Snow 新品未開封 | 100,000円 | △-1000 |
Google Pixel 7 Pro 256GB Obsidian 新品未開封 | 100,000円 | △-1000 |
Google Pixel 6a 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
Google Pixel 6a 128GB Chalk 新品未開封 | 34,000円 | キャリア版simロック解除同額 |
Google Pixel 6a 128GB Sage 新品未開封 | 34,000円 | キャリア版simロック解除同額 |
Google Pixel 6 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
Google Pixel 6 128GB StormyBlac 新品未開封 | 41,000円 | △-2000 |
Google Pixel 6 128GB SortaSeafoam 新品未開封 | 41,000円 | △-2000 |
Google Pixel 6 128GB KindaCoral 新品未開封 | 41,000円 | △-2000 |
Google Pixel 6 256GB StormyBlack 新品未開封 | 64,000円 | △-1000 |
Google Pixel 6 256GB SortaSeafoam 新品未開封 | 64,000円 | △-1000 |
Google Pixel 6 Pro 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
Google Pixel 6 Pro 128GB StormyBlack 新品未開封 | 56,000円 |
Google Pixel 6 Pro 128GB SortaSunny 新品未開封 | 56,000円 |
iPhone 14 ProMAX 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 14 Pro MAX 128GB SIMフリー 新品未開封 | 155,000円 |
iPhone 14 Pro MAX 128GB SIMフリー 開封未使用 | 141,000円 |
iPhone 14 Pro MAX 256GB SIMフリー 新品未開封 | 170,000円 |
iPhone 14 Pro MAX 256GB SIMフリー 開封未使用 | 156,000円 |
iPhone 14 Pro MAX 512GB SIMフリー 新品未開封 | 197,500円 |
iPhone 14 Pro MAX 512GB SIMフリー 開封未使用 | 182,000円 |
iPhone 14 Pro MAX 1TB SIMフリー 新品未開封 | 217,500円 |
iPhone 14 Pro MAX 1TB SIMフリー 開封未使用 | 202,000円 |
iPhone 14 ProMAX 128GB ランクA | 125,000 |
iPhone 14 ProMAX 128GB ランクB | 119,000 |
iPhone 14 ProMAX 128GB ランクC | 113,000 |
iPhone 14 ProMAX 128GB ランクD | 107,000 |
iPhone 14 ProMAX 256GB ランクA | 139,000 |
iPhone 14 ProMAX 256GB ランクB | 133,000 |
iPhone 14 ProMAX 256GB ランクC | 127,000 |
iPhone 14 ProMAX 256GB ランクD | 121,000 |
iPhone 14 ProMAX 512GB ランクA | 147,000 |
iPhone 14 ProMAX 512GB ランクB | 141,000 |
iPhone 14 ProMAX 512GB ランクC | 135,000 |
iPhone 14 ProMAX 512GB ランクD | 129,000 |
iPhone 14 ProMAX 1TB ランクA | 157,000 |
iPhone 14 ProMAX 1TB ランクB | 151,000 |
iPhone 14 ProMAX 1TB ランクC | 145,000 |
iPhone 14 ProMAX 1TB ランクD | 139,000 |
iPhone 14 Pro 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー 新品未開封 | 140,000円 |
iPhone 14 Pro 128GB SIMフリー 開封未使用 | 126,000円 |
iPhone 14 Pro 256GB SIMフリー 新品未開封 | 155,000円 |
iPhone 14 Pro 256GB SIMフリー 開封未使用 | 141,000円 |
iPhone 14 Pro 512GB SIMフリー 新品未開封 | 181,500円 |
iPhone 14 Pro 512GB SIMフリー 開封未使用 | 167,000円 |
iPhone 14 Pro 1TB SIMフリー 新品未開封 | 209,500円 |
iPhone 14 Pro 1TB SIMフリー 開封未使用 | 195,000円 |
iPhone 14 Pro 128GB ランクA | 111,000 |
iPhone 14 Pro 128GB ランクB | 105,000 |
iPhone 14 Pro 128GB ランクC | 99,000 |
iPhone 14 Pro 128GB ランクD | 93,000 |
iPhone 14 Pro 256GB ランクA | 123,000 |
iPhone 14 Pro 256GB ランクB | 117,000 |
iPhone 14 Pro 256GB ランクC | 111,000 |
iPhone 14 Pro 256GB ランクD | 105,000 |
iPhone 14 Pro 512GB ランクA | 132,000 |
iPhone 14 Pro 512GB ランクB | 126,000 |
iPhone 14 Pro 512GB ランクC | 120,000 |
iPhone 14 Pro 512GB ランクD | 114,000 |
iPhone 14 Pro 1TB ランクA | 144,000 |
iPhone 14 Pro 1TB ランクB | 138,000 |
iPhone 14 Pro 1TB ランクC | 132,000 |
iPhone 14 Pro 1TB ランクD | 126,000 |
iPhone 14 PLUS 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 14 PLUS 128GB SIMフリー 新品未開封 | 113,000円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 PLUS 128GB SIMフリー 開封未使用 | 99,000円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 PLUS 256GB SIMフリー 新品未開封 | 123,500円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 PLUS 256GB SIMフリー 開封未使用 | 109,000円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 PLUS 512GB SIMフリー 新品未開封 | 132,000円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 PLUS 512GB SIMフリー 開封未使用 | 118,000円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 PLUS 128GB ランクA | 74,000 | |
iPhone 14 PLUS 128GB ランクB | 70,000 | |
iPhone 14 PLUS 128GB ランクC | 66,000 | |
iPhone 14 PLUS 128GB ランクD | 62,000 | |
iPhone 14 PLUS 256GB ランクA | 86,000 | |
iPhone 14 PLUS 256GB ランクB | 82,000 | |
iPhone 14 PLUS 256GB ランクC | 78,000 | |
iPhone 14 PLUS 256GB ランクD | 74,000 | |
iPhone 14 PLUS 512GB ランクA | 92,000 | |
iPhone 14 PLUS 512GB ランクB | 88,000 | |
iPhone 14 PLUS 512GB ランクC | 84,000 | |
iPhone 14 PLUS 512GB ランクD | 80,000 |
iPhone 14 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 14 128GB SIMフリー 新品未開封 | 103,000円 | 赤 -1000 |
iPhone 14 128GB SIMフリー 開封未使用 | 88,000円 | |
iPhone 14 256GB SIMフリー 新品未開封 | 113,500円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 256GB SIMフリー 開封未使用 | 99,000円 | |
iPhone 14 512GB SIMフリー 新品未開封 | 121,000円 | 赤 -2000 |
iPhone 14 512GB SIMフリー 開封未使用 | 106,000円 | |
iPhone 14 128GB ランクA | 80,000 | |
iPhone 14 128GB ランクB | 76,000 | |
iPhone 14 128GB ランクC | 72,000 | |
iPhone 14 128GB ランクD | 68,000 | |
iPhone 14 256GB ランクA | 94,000 | |
iPhone 14 256GB ランクB | 90,000 | |
iPhone 14 256GB ランクC | 86,000 | |
iPhone 14 256GB ランクD | 82,000 | |
iPhone 14 512GB ランクA | 100,000 | |
iPhone 14 512GB ランクB | 96,000 | |
iPhone 14 512GB ランクC | 92,000 | |
iPhone 14 512GB ランクD | 88,000 |
iPhone 13 ProMAX 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 13 Pro MAX 128GB SIMフリー 新品未開封 | 137,000円 |
iPhone 13 Pro MAX 128GB SIMフリー 開封未使用 | 126,000円 |
iPhone 13 Pro MAX 256GB SIMフリー 新品未開封 | 151,500円 |
iPhone 13 Pro MAX 256GB SIMフリー 開封未使用 | 140,000円 |
iPhone 13 Pro MAX 512GB SIMフリー 新品未開封 | 164,000円 |
iPhone 13 Pro MAX 512GB SIMフリー 開封未使用 | 150,000円 |
iPhone 13 Pro MAX 1TB SIMフリー 新品未開封 | 172,000円 |
iPhone 13 Pro MAX 1TB SIMフリー 開封未使用 | 157,000円 |
iPhone 13 ProMAX 128GB ランクA | 102,000 |
iPhone 13 ProMAX 128GB ランクB | 96,000 |
iPhone 13 ProMAX 128GB ランクC | 90,000 |
iPhone 13 ProMAX 128GB ランクD | 84,000 |
iPhone 13 ProMAX 256GB ランクA | 108,000 |
iPhone 13 ProMAX 256GB ランクB | 102,000 |
iPhone 13 ProMAX 256GB ランクC | 96,000 |
iPhone 13 ProMAX 256GB ランクD | 90,000 |
iPhone 13 ProMAX 512GB ランクA | 117,000 |
iPhone 13 ProMAX 512GB ランクB | 111,000 |
iPhone 13 ProMAX 512GB ランクC | 105,000 |
iPhone 13 ProMAX 512GB ランクD | 99,000 |
iPhone 13 ProMAX 1TB ランクA | 122,000 |
iPhone 13 ProMAX 1TB ランクB | 116,000 |
iPhone 13 ProMAX 1TB ランクC | 110,000 |
iPhone 13 ProMAX 1TB ランクD | 104,000 |
iPhone 13 Pro 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 13 Pro 128GB SIMフリー 新品未開封 | 126,500円 |
iPhone 13 Pro 128GB SIMフリー 開封未使用 | 114,000円 |
iPhone 13 Pro 256GB SIMフリー 新品未開封 | 140,500円 |
iPhone 13 Pro 256GB SIMフリー 開封未使用 | 128,000円 |
iPhone 13 Pro 512GB SIMフリー 新品未開封 | 150,000円 |
iPhone 13 Pro 512GB SIMフリー 開封未使用 | 134,000円 |
iPhone 13 Pro 1TB SIMフリー 新品未開封 | 153,000円 |
iPhone 13 Pro 1TB SIMフリー 開封未使用 | 137,000円 |
iPhone 13 Pro 128GB ランクA | 85,000 |
iPhone 13 Pro 128GB ランクB | 79,000 |
iPhone 13 Pro 128GB ランクC | 73,000 |
iPhone 13 Pro 128GB ランクD | 67,000 |
iPhone 13 Pro 256GB ランクA | 95,000 |
iPhone 13 Pro 256GB ランクB | 89,000 |
iPhone 13 Pro 256GB ランクC | 83,000 |
iPhone 13 Pro 256GB ランクD | 77,000 |
iPhone 13 Pro 512GB ランクA | 100,000 |
iPhone 13 Pro 512GB ランクB | 94,000 |
iPhone 13 Pro 512GB ランクC | 88,000 |
iPhone 13 Pro 512GB ランクD | 82,000 |
iPhone 13 Pro 1TB ランクA | 106,000 |
iPhone 13 Pro 1TB ランクB | 100,000 |
iPhone 13 Pro 1TB ランクC | 94,000 |
iPhone 13 Pro 1TB ランクD | 88,000 |
iPhone 13 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 13 128GB SIMフリー 新品未開封 | 91,000円 | △-2000 赤 -1000 |
iPhone 13 128GB SIMフリー 開封未使用 | 79,000円 | △-2000 赤 -1000 |
iPhone 13 256GB SIMフリー 新品未開封 | 101,500円 | 赤 -1000 |
iPhone 13 256GB SIMフリー 開封未使用 | 90,000円 | |
iPhone 13 512GB SIMフリー 新品未開封 | 103,500円 | |
iPhone 13 512GB SIMフリー 開封未使用 | 92,000円 | |
iPhone 13 128GB ランクA | 64,000 | |
iPhone 13 128GB ランクB | 58,000 | |
iPhone 13 128GB ランクC | 52,000 | |
iPhone 13 128GB ランクD | 46,000 | |
iPhone 13 256GB ランクA | 71,000 | |
iPhone 13 256GB ランクB | 65,000 | |
iPhone 13 256GB ランクC | 59,000 | |
iPhone 13 256GB ランクD | 53,000 | |
iPhone 13 512GB ランクA | 76,000 | |
iPhone 13 512GB ランクB | 70,000 | |
iPhone 13 512GB ランクC | 64,000 | |
iPhone 13 512GB ランクD | 58,000 |
iPhone 13 mini 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 13 mini 128GB SIMフリー 新品未開封 | 83,000円 | 赤 -1000 |
iPhone 13 mini 128GB SIMフリー 開封未使用 | 67,000円 | 赤 -1000 |
iPhone 13 mini 256GB SIMフリー 新品未開封 | 87,000円 | |
iPhone 13 mini 256GB SIMフリー 開封未使用 | 72,000円 | |
iPhone 13 mini 512GB SIMフリー 新品未開封 | 88,500円 | 赤 -3000 |
iPhone 13 mini 512GB SIMフリー 開封未使用 | 75,000円 | 赤 -3000 |
iPhone 13 mini 128GB ランクA | 50,000 | |
iPhone 13 mini 128GB ランクB | 47,000 | |
iPhone 13 mini 128GB ランクC | 44,000 | |
iPhone 13 mini 128GB ランクD | 41,000 | |
iPhone 13 mini 256GB ランクA | 57,000 | |
iPhone 13 mini 256GB ランクB | 55,000 | |
iPhone 13 mini 256GB ランクC | 52,000 | |
iPhone 13 mini 256GB ランクD | 49,000 | |
iPhone 13 mini 512GB ランクA | 59,000 | |
iPhone 13 mini 512GB ランクB | 57,000 | |
iPhone 13 mini 512GB ランクC | 54,000 | |
iPhone 13 mini 512GB ランクD | 51,000 |
iPhone SE3 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 | 備考 |
---|---|---|
iPhone SE3 64GB SIMフリー 新品未開封 | 42,500円 | Red、white-3500△-1000 |
iPhone SE3 64GB SIMフリー 開封未使用 | 37,500円 | △-2000 |
iPhone SE3 128GB SIMフリー 新品未開封 | 56,000円 | Red-2000white-1000△-1,000 |
iPhone SE3 128GB SIMフリー 開封未使用 | 46,000円 | |
iPhone SE3 256GB SIMフリー 新品未開封 | 58,000円 | 赤 -3000 |
iPhone SE3 256GB SIMフリー 開封未使用 | 48,000円 | |
iPhone SE3 64GB ランクA | 26,000 | |
iPhone SE3 64GB ランクB | 24,000 | |
iPhone SE3 64GB ランクC | 21,000 | |
iPhone SE3 64GB ランクD | 17,000 | |
iPhone SE3 128GB ランクA | 33,000 | |
iPhone SE3 128GB ランクB | 32,000 | |
iPhone SE3 128GB ランクC | 28,000 | |
iPhone SE3 128GB ランクD | 24,000 | |
iPhone SE3 256GB ランクA | 35,000 | |
iPhone SE3 256GB ランクB | 34,000 | |
iPhone SE3 256GB ランクC | 30,000 | |
iPhone SE3 256GB ランクD | 26,000 |
iPhone 12 ProMAX 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 12 ProMAX 128GB ランクA | 70,000 |
iPhone 12 ProMAX 128GB ランクB | 65,000 |
iPhone 12 ProMAX 128GB ランクC | 60,000 |
iPhone 12 ProMAX 128GB ランクD | 55,000 |
iPhone 12 ProMAX 256GB ランクA | 74,000 |
iPhone 12 ProMAX 256GB ランクB | 69,000 |
iPhone 12 ProMAX 256GB ランクC | 64,000 |
iPhone 12 ProMAX 256GB ランクD | 59,000 |
iPhone 12 ProMAX 512GB ランクA | 78,000 |
iPhone 12 ProMAX 512GB ランクB | 73,000 |
iPhone 12 ProMAX 512GB ランクC | 68,000 |
iPhone 12 ProMAX 512GB ランクD | 63,000 |
iPhone 12 Pro 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 12 Pro 128GB ランクA | 58,000 |
iPhone 12 Pro 128GB ランクB | 53,000 |
iPhone 12 Pro 128GB ランクC | 48,000 |
iPhone 12 Pro 128GB ランクD | 43,000 |
iPhone 12 Pro 256GB ランクA | 63,000 |
iPhone 12 Pro 256GB ランクB | 58,000 |
iPhone 12 Pro 256GB ランクC | 53,000 |
iPhone 12 Pro 256GB ランクD | 48,000 |
iPhone 12 Pro 512GB ランクA | 65,000 |
iPhone 12 Pro 512GB ランクB | 60,000 |
iPhone 12 Pro 512GB ランクC | 55,000 |
iPhone 12 Pro 512GB ランクD | 50,000 |
iPhone 12 mini 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 12 mini 64GB ランクA | 29,000 |
iPhone 12 mini 64GB ランクB | 27,000 |
iPhone 12 mini 64GB ランクC | 25,000 |
iPhone 12 mini 64GB ランクD | 23,000 |
iPhone 12 mini 128GB ランクA | 32,000 |
iPhone 12 mini 128GB ランクB | 30,000 |
iPhone 12 mini 128GB ランクC | 28,000 |
iPhone 12 mini 128GB ランクD | 26,000 |
iPhone 12 mini 256GB ランクA | 34,000 |
iPhone 12 mini 256GB ランクB | 32,000 |
iPhone 12 mini 256GB ランクC | 30,000 |
iPhone 12 mini 256GB ランクD | 28,000 |
iPhone 12 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 12 64GB ランクA | 40,000 |
iPhone 12 64GB ランクB | 35,000 |
iPhone 12 64GB ランクC | 30,000 |
iPhone 12 64GB ランクD | 25,000 |
iPhone 12 128GB ランクA | 45,000 |
iPhone 12 128GB ランクB | 40,000 |
iPhone 12 128GB ランクC | 35,000 |
iPhone 12 128GB ランクD | 30,000 |
iPhone 12 256GB ランクA | 48,000 |
iPhone 12 256GB ランクB | 43,000 |
iPhone 12 256GB ランクC | 38,000 |
iPhone 12 256GB ランクD | 33,000 |
iPhone SE2 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone SE2 64GB ランクA | 11,000 |
iPhone SE2 64GB ランクB | 9,000 |
iPhone SE2 64GB ランクC | 7,000 |
iPhone SE2 64GB ランクD | 5,000 |
iPhone SE2 128GB ランクA | 15,000 |
iPhone SE2 128GB ランクB | 13,000 |
iPhone SE2 128GB ランクC | 11,000 |
iPhone SE2 128GB ランクD | 9,000 |
iPhone SE2 256GB ランクA | 16,000 |
iPhone SE2 256GB ランクB | 14,000 |
iPhone SE2 256GB ランクC | 12,000 |
iPhone SE2 256GB ランクD | 10,000 |
iPhone 11 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 11 64GB ランクA | 25,000 |
iPhone 11 64GB ランクB | 20,000 |
iPhone 11 64GB ランクC | 15,000 |
iPhone 11 64GB ランクD | 10,000 |
iPhone 11 128GB ランクA | 30,000 |
iPhone 11 128GB ランクB | 25,000 |
iPhone 11 128GB ランクC | 20,000 |
iPhone 11 128GB ランクD | 15,000 |
iPhone 11 256GB ランクA | 35,000 |
iPhone 11 256GB ランクB | 30,000 |
iPhone 11 256GB ランクC | 25,000 |
iPhone 11 256GB ランクD | 20,000 |
iPhone 11 Pro 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 11 Pro 64GB ランクA | 35,000 |
iPhone 11 Pro 64GB ランクB | 30,000 |
iPhone 11 Pro 64GB ランクC | 25,000 |
iPhone 11 Pro 64GB ランクD | 20,000 |
iPhone 11 Pro 128GB ランクA | 40,000 |
iPhone 11 Pro 128GB ランクB | 35,000 |
iPhone 11 Pro 128GB ランクC | 30,000 |
iPhone 11 Pro 128GB ランクD | 25,000 |
iPhone 11 Pro 256GB ランクA | 45,000 |
iPhone 11 Pro 256GB ランクB | 40,000 |
iPhone 11 Pro 256GB ランクC | 35,000 |
iPhone 11 Pro 256GB ランクD | 30,000 |
iPhone 11 ProMAX 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 11 ProMAX 64GB ランクA | 45,000 |
iPhone 11 ProMAX 64GB ランクB | 40,000 |
iPhone 11 ProMAX 64GB ランクC | 35,000 |
iPhone 11 ProMAX 64GB ランクD | 30,000 |
iPhone 11 ProMAX 256GB ランクA | 50,000 |
iPhone 11 ProMAX 256GB ランクB | 45,000 |
iPhone 11 ProMAX 256GB ランクC | 40,000 |
iPhone 11 ProMAX 256GB ランクD | 35,000 |
iPhone 11 ProMAX 512GB ランクA | 55,000 |
iPhone 11 ProMAX 512GB ランクB | 50,000 |
iPhone 11 ProMAX 512GB ランクC | 45,000 |
iPhone 11 ProMAX 512GB ランクD | 40,000 |
iPhone XR 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone XR 64GB ランクA | 17,000 |
iPhone XR 64GB ランクB | 17,000 |
iPhone XR 64GB ランクC | 17,000 |
iPhone XR 64GB ランクD | 17,000 |
iPhone XR 128GB ランクA | 20,000 |
iPhone XR 128GB ランクB | 20,000 |
iPhone XR 128GB ランクC | 20,000 |
iPhone XR 128GB ランクD | 20,000 |
iPhone XR 256GB ランクA | 21,000 |
iPhone XR 256GB ランクB | 21,000 |
iPhone XR 256GB ランクC | 21,000 |
iPhone XR 256GB ランクD | 21,000 |
iPhone XS 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone XS 64GB ランクA | 16,000 |
iPhone XS 64GB ランクB | 16,000 |
iPhone XS 64GB ランクC | 16,000 |
iPhone XS 64GB ランクD | 16,000 |
iPhone XS 256GB ランクA | 20,000 |
iPhone XS 256GB ランクB | 20,000 |
iPhone XS 256GB ランクC | 20,000 |
iPhone XS 256GB ランクD | 20,000 |
iPhone XS 512GB ランクA | 22,000 |
iPhone XS 512GB ランクB | 22,000 |
iPhone XS 512GB ランクC | 22,000 |
iPhone XS 512GB ランクD | 22,000 |
iPhone XS MAX 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone XS MAX 64GB ランクA | 26,000 |
iPhone XS MAX 64GB ランクB | 26,000 |
iPhone XS MAX 64GB ランクC | 26,000 |
iPhone XS MAX 64GB ランクD | 26,000 |
iPhone XS MAX 256GB ランクA | 30,000 |
iPhone XS MAX 256GB ランクB | 30,000 |
iPhone XS MAX 256GB ランクC | 30,000 |
iPhone XS MAX 256GB ランクD | 30,000 |
iPhone XS MAX 512GB ランクA | 31,000 |
iPhone XS MAX 512GB ランクB | 31,000 |
iPhone XS MAX 512GB ランクC | 31,000 |
iPhone XS MAX 512GB ランクD | 31,000 |
iPhone X 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone X 64GB ランクA | 15,000 |
iPhone X 64GB ランクB | 15,000 |
iPhone X 64GB ランクC | 15,000 |
iPhone X 64GB ランクD | 15,000 |
iPhone X 256GB ランクA | 18,000 |
iPhone X 256GB ランクB | 18,000 |
iPhone X 256GB ランクC | 18,000 |
iPhone X 256GB ランクD | 18,000 |
iPhone 8 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 8 64GB ランクA | 9,000 |
iPhone 8 64GB ランクB | 9,000 |
iPhone 8 64GB ランクC | 9,000 |
iPhone 8 64GB ランクD | 9,000 |
iPhone 8 128GB ランクA | 9,000 |
iPhone 8 128GB ランクB | 9,000 |
iPhone 8 128GB ランクC | 9,000 |
iPhone 8 128GB ランクD | 9,000 |
iPhone 8 256GB ランクA | 11,000 |
iPhone 8 256GB ランクB | 11,000 |
iPhone 8 256GB ランクC | 11,000 |
iPhone 8 256GB ランクD | 11,000 |
iPhone 8 PLUS 買取価格リスト (2023/06/07 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPhone 8 PLUS 64GB ランクA | 13,000 |
iPhone 8 PLUS 64GB ランクB | 13,000 |
iPhone 8 PLUS 64GB ランクC | 13,000 |
iPhone 8 PLUS 64GB ランクD | 13,000 |
iPhone 8 PLUS 128GB ランクA | 14,000 |
iPhone 8 PLUS 128GB ランクB | 14,000 |
iPhone 8 PLUS 128GB ランクC | 14,000 |
iPhone 8 PLUS 128GB ランクD | 14,000 |
iPhone 8 PLUS 256GB ランクA | 15,000 |
iPhone 8 PLUS 256GB ランクB | 15,000 |
iPhone 8 PLUS 256GB ランクC | 15,000 |
iPhone 8 PLUS 256GB ランクD | 15,000 |
スマホ、iPhone、携帯電話のおすすめ買取店! | どこよりも高く! の買取地域
お近くの買取コムはこちら
大阪
スマホ、iPhone、携帯電話のおすすめ買取店! | どこよりも高く! をもう使わない?売れないか?
が売り時サインです。すぐお持ち下さい。不用品や処分品などもあわせてご依頼頂くと、
まとめてスッキリ!お力になれます。
買取コムのモットーは【かんたん】【その日のうちに】【高価買取】!期待を裏切りません!
【かんたん】
お電話一本ですぐ査定!
型番と年式、状態がわかれば1分で査定できます!
店頭お買取りでも出張お買取りでもその場で即現金払い!
難しい手続きは必要ありません!
【その日のうちに】
18:00までにお電話いただければ【当日中に出張お買取】致します!
店頭お買取りも当日中に対応!
もちろん、先々のご予定に合わせての日程調整も可能です♪
【高価買取】
お見積りしていただくたびに現在の最新相場の調査と他社との価格比較をしておりますので、高価買取が可能です!
全国より、買取のご依頼・お問合わせをお待ちしております!
[北海道・東北] 北海道|青森|岩手|宮城|秋田|山形|福島
[関東] 茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川
[甲信越・北陸] 新潟|富山|石川|福井|山梨|長野
[東海] 愛知|岐阜|三重|静岡
[近畿] 滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山
[中国] 鳥取|島根|岡山|広島|山口
[四国] 徳島|香川|愛媛|高知
[九州・沖縄] 福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄
スマホ、iPhone、携帯電話のおすすめ買取店! | どこよりも高く! の高額で売れるポイント
POINT1
キレイな状態に掃除がポイント
できる限り綺麗な状態で、商品をお預かり頂けると買取査定UP が可能です!POINT2
取扱い説明書・外箱など付属品があると査定アップ!
中古品でも、付属品が購入された時の状態に近いほど、査定アップ致します。説明書 ケーブル リモコン 外箱 保証書などの詳細も、ご連絡お願い致します。
※ 液晶テレビなど、外箱が付属しない状態でも高価買取のケースもございます。
※ また未使用でもバッテリー消耗[劣化寿命]する場合がございますのでご注意下さい
POINT3
家電なら、製造から約5年位まで高額買取の対象となります。
※ それ以上の期間で、買取できる商品もございますのでご相談下さい。POINT4
まとめて複数、店頭へお持込みで、さらに高額査定
※ 2~3点以上の商品をまとめてご依頼ください。さらに査定UPにて買取致します。※ 家電以外も取扱い商品が多々ございます、まとめて・買取コムがお得です!
POINT5
他のショップと買取金額を比較してみて下さい
※ あらかじめ、商品名・メーカー・型番(型式)・製造年・付属や保証の有無をご確認の上、分かる範囲でメモしてご連絡頂けるとスムーズです!
スマホ、iPhone、携帯電話のおすすめ買取店! | どこよりも高く! の買取商品一覧
出張買取の対象地域
【神戸市】兵庫、長田、中央、灘、東灘、北、西、垂水、須磨
【神戸市近郊】 芦屋、西宮、宝塚、尼崎、川西、明石、加古川、稲美、播磨、高砂、姫路
【大阪市内】 北、浪速、中央、福島、此花、旭、都島、城東、鶴見、東淀川、淀川、西淀川、東成、生野、天王寺、平野、東住吉、阿倍野、住吉、西、港、大正、西成、住之江
