中古 iPadのおすすめ買取店! | どこよりも高く!高価買取中!

中古 iPadの高価買取は買取コム
大阪、梅田、難波、東大阪、岸和田で中古のiPadを買取強化中です。
中古 iPadの高価買取は買取コム
大阪、梅田、難波、東大阪、岸和田、神戸、西宮で中古 iPadを買取強化中です。
全国からの無料宅配買取も好評です!
高価買取の秘訣
至ってシンプル
【余計な経費を削ってお客様へ】
今すぐ実感!入力1分!
送料無料の宅配買取もお得
送料当社負担にて宅配買取も行っております。
遠方の方でもお手軽に高く売れます!
大手に負けない簡単な理由
・広告費
・その他余計な経費
を徹底削減!
安全安心の接客対応
親切丁寧、親身になって査定します
感謝のお声もたくさん頂いております。
iPad Pro 買取価格リスト (2023/09/23 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi Aランク | 125,000円 |
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi Bランク | 117,000円 |
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi Cランク | 109,000円 |
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi Dランク | 101,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi Aランク | 145,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi Bランク | 137,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi Cランク | 129,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi Dランク | 121,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi Aランク | 155,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi Bランク | 147,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi Cランク | 139,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi Dランク | 131,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi Aランク | 100,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi Bランク | 95,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi Cランク | 90,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi Dランク | 90,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi Aランク | 105,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi Bランク | 100,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi Cランク | 95,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi Dランク | 90,000円 |
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 115,000円 |
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 110,000円 |
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 105,000円 |
iPad Pro 11 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 100,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 125,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 120,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 115,000円 |
iPad Pro 11 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 110,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 135,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 130,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 125,000円 |
iPad Pro 11 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 120,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 45,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 40,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 35,000円 |
iPad Pro 11 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 30,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 55,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 50,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 45,000円 |
iPad Pro 11 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 40,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi Aランク | 45,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi Bランク | 40,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi Cランク | 35,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi Dランク | 30,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi Aランク | 55,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi Bランク | 50,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi Cランク | 45,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi Dランク | 40,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi Aランク | 23,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi Bランク | 21,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi Cランク | 19,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi Dランク | 17,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi Aランク | 33,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi Bランク | 31,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi Cランク | 29,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi Dランク | 27,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi Aランク | 23,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi Bランク | 21,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi Cランク | 19,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi Dランク | 17,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 33,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 31,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 29,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 128GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 27,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 36,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 31,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 29,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 27,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 46,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 41,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 39,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 512GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 37,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 37,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 32,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 30,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 1TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 28,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 47,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 42,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 40,000円 |
iPad Pro 12.9 2021 2TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 38,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi Aランク | 21,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi Bランク | 18,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi Cランク | 16,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi Dランク | 14,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi Aランク | 28,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi Bランク | 25,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi Cランク | 23,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi Dランク | 19,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi Aランク | 23,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi Bランク | 20,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi Cランク | 17,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi Dランク | 13,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi Aランク | 30,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi Bランク | 27,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi Cランク | 24,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi Dランク | 20,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 37,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 35,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 33,000円 |
iPad Pro 11 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 31,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 48,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 46,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 44,000円 |
iPad Pro 11 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 42,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 38,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 36,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 34,000円 |
iPad Pro 11 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 32,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 49,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 47,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 45,000円 |
iPad Pro 11 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 43,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi Aランク | 63,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi Bランク | 59,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi Cランク | 55,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi Dランク | 51,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi Aランク | 73,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi Bランク | 69,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi Cランク | 65,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi Dランク | 61,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi Aランク | 76,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi Bランク | 72,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi Cランク | 68,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi Dランク | 64,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi Aランク | 96,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi Bランク | 92,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi Cランク | 88,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi Dランク | 84,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 102,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 96,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 93,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 90,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 63,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 59,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 55,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 51,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 73,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 69,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 65,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 61,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 76,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 72,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 68,000円 |
iPad Pro 12.9 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 64,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi Aランク | 60,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi Bランク | 57,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi Cランク | 54,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi Dランク | 51,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi Aランク | 64,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi Bランク | 61,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi Cランク | 58,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi Dランク | 55,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi Aランク | 67,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi Bランク | 64,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi Cランク | 61,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi Dランク | 58,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi Aランク | 73,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi Bランク | 70,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi Cランク | 67,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi Dランク | 64,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 61,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 58,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 55,000円 |
iPad Pro 11 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 52,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 65,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 62,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 59,000円 |
iPad Pro 11 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 56,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 68,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 65,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 62,000円 |
iPad Pro 11 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 59,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 74,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 71,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 68,000円 |
iPad Pro 11 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 65,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi Aランク | 49,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi Bランク | 46,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi Cランク | 43,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi Dランク | 40,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi Aランク | 53,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi Bランク | 50,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi Cランク | 47,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi Dランク | 44,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi Aランク | 57,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi Bランク | 54,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi Cランク | 51,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi Dランク | 48,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi Aランク | 61,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi Bランク | 56,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi Cランク | 53,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi Dランク | 51,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 50,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 47,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 44,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 64GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 41,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 54,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 51,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 48,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 45,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 58,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 55,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 52,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 512GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 49,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Aランク | 62,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Bランク | 57,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Cランク | 54,000円 |
iPad Pro 12.9 2018 1TB Wi-Fi + Cellular Dランク | 52,000円 |
iPad 買取価格リスト (2023/09/23 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPad 2021 64GB Wi-Fi Aランク | 31,000円 |
iPad 2021 64GB Wi-Fi Bランク | 29,000円 |
iPad 2021 64GB Wi-Fi Cランク | 27,000円 |
iPad 2021 64GB Wi-Fi Dランク | 25,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi Aランク | 45,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi Bランク | 43,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi Cランク | 40,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi Dランク | 38,000円 |
iPad 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 31,000円 |
iPad 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 29,000円 |
iPad 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 27,000円 |
iPad 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 25,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 45,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 43,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 40,000円 |
iPad 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 38,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi Aランク | 130,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi Bランク | 122,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi Cランク | 114,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi Dランク | 106,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi Aランク | 70,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi Bランク | 65,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi Cランク | 60,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi Dランク | 55,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 80,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 75,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 70,000円 |
iPad 2020 32GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 65,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 90,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 85,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 80,000円 |
iPad 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 75,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi Aランク | 96,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi Bランク | 92,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi Cランク | 88,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi Dランク | 84,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi Aランク | 102,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi Bランク | 96,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi Cランク | 93,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi Dランク | 90,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 83,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 79,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 75,000円 |
iPad 2019 32GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 71,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 92,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 88,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 84,000円 |
iPad 2019 128GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 80,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi Aランク | 16,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi Bランク | 14,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi Cランク | 13,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi Dランク | 12,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi Aランク | 21,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi Bランク | 19,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi Cランク | 18,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi Dランク | 17,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 17,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 15,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 14,000円 |
iPad 2018 32GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 13,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 22,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 20,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 19,000円 |
iPad 2018 128GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 18,000円 |
iPad Air 買取価格リスト (2023/09/23 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi Aランク | 110,000円 |
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi Bランク | 105,000円 |
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi Cランク | 100,000円 |
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi Dランク | 95,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi Aランク | 120,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi Bランク | 115,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi Cランク | 110,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi Dランク | 105,000円 |
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 103,000円 |
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 95,000円 |
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 87,000円 |
iPad Air 2020 64GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 79,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 113,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 105,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 97,000円 |
iPad Air 2020 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 89,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi Aランク | 99,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi Bランク | 95,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi Cランク | 91,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi Dランク | 87,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi Aランク | 112,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi Bランク | 106,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi Cランク | 103,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi Dランク | 100,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 118,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 112,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 109,000円 |
iPad Air 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 106,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 83,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 79,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 75,000円 |
iPad Air 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 71,000円 |
iPad mini 買取価格リスト (2023/09/23 更新)
商品名 | 参考買取価格 |
---|---|
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi Aランク | 75,000円 |
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi Bランク | 67,000円 |
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi Cランク | 59,000円 |
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi Dランク | 51,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi Aランク | 85,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi Bランク | 77,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi Cランク | 69,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi Dランク | 61,000円 |
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 95,000円 |
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 87,000円 |
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 79,000円 |
iPad mini 2021 64GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 71,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 120,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 112,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 104,000円 |
iPad mini 2021 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 96,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi Aランク | 92,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi Bランク | 88,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi Cランク | 84,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi Dランク | 80,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi Aランク | 99,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi Bランク | 95,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi Cランク | 91,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi Dランク | 87,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 112,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 106,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 103,000円 |
iPad mini 2019 64GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 100,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Aランク | 118,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Bランク | 112,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Cランク | 109,000円 |
iPad mini 2019 256GB Wi-Fi + Cellular Dランク | 106,000円 |
中古 iPadのおすすめ買取店! | どこよりも高く!高価買取中! の買取地域
不用品や処分品などもあわせてご依頼頂くと、
まとめてスッキリ!お力になれます。
パソコン、ノートパソコン、タブレットPC買取の流れ
パソコン、ノートパソコン、タブレットPCは主に<<店頭買取>>と<<出張買取>>にて対応させて頂いております。
また、ノートパソコン、タブレットPCでしたら、全国対応、送料無料の<<宅配買取>>にも対応させて頂いております。
パソコン買取コムの強み
買取コムでは
店舗運営費を極限まで抑え、販路もネット通販や独自のルートの開拓などの企業努力によって、買取価格を最大限高額にしております。
経験のある社員がバイヤーとして正確な高額査定ができるよう人員配置も行っております。
また、できるだけ詳細にお話を伺い、『見積と実際の買取価格がぜんぜん違う』といったようなトラブルが無いよう努めておりますので、安心してお売りいただけると思います。
社員ひとりひとりの
接客教育も徹底しておりますので、リサイクルショップにありがちな『横柄な態度』を感じることなく、気持ちのいいお取引ができます。
特に高く売れるパソコン、ノートパソコン、タブレットPCとは
①おしゃれな人気機種
アップル社製品のMacBook Air、MicrosoftのSurfaceなど、洗練されたデザインの物が喜ばれるようで、小売価格にに対する買取価格の割合が高いのはこういった『おしゃれな人気機種』になります。
これに関しては10年前のvaioブーム以降同じ傾向が続いているようです。
②ハイスペック機種、ハイエンドマシン
これは当然、元値が高いので高額買取の対象になります。
CPU、メモリ、ハードディスク、グラフィックボードなどの性能、容量などがずば抜けて優れた機種などは、高額買取の対象となります。
グラフィックボードがGTXだったりすると評価はかなり上がります。
③何かに特化したパソコン
